Ngā Pūwhakakī Hauhanga Hauwai Momo Piston Tauhohe mō ngā Teihana Whakakī Wahie
PIKITIA TOHUTORO MŌ TE PĒHI HINU
Pūhiko pistonKo te nekehanga hurihuri o te piston he momo nekehanga hurihuri hei hanga i te pēhanga hau me te compressor tuku hau. Ko te nuinga o te rūma mahi he rūma mahi, he wāhanga tuku, he tinana me ngā wāhanga āwhina. Ka whakamahia tika te rūma mahi hei pēhi i te hau, ka peia te piston e te tokotoko piston i roto i te rango hei nekehanga hurihuri, ka huri te rōrahi o te rūma mahi i ngā taha e rua o te piston, ka heke te rōrahi i tetahi taha o te hau nā te pikinga o te pēhanga mā te tukunga takirere, ka piki te rōrahi i tetahi taha nā te whakaiti i te pēhanga hau mā te takirere hei mimiti i te hau.
He maha ā mātou mīhini pēhi hau, pērā i te mīhini pēhi hauwai, te mīhini pēhi hauota, te mīhini pēhi hau taiao, te mīhini pēhi hau koiora, te mīhini pēhi haukini, te mīhini pēhi LPG, te mīhini pēhi CNG, te mīhini pēhi hau whakaranu, me ērā atu.
Ngā Painga o te Pūhiko Hauhanga Hauwai:
1. Rauemi kounga teitei, mahi pumau me te pono
2. He iti te utu tiaki me te iti o te haruru
3. He ngāwari ki te tāuta i te pae me te hono atu ki te pūnaha paipa a te kaiwhakamahi hei whakahaere
4. Whakaoho aunoa te kati ki te mahi mīhini tiaki
5. Te pēhanga teitei me te rere
Kei roto i te whakahinuhinu:te whakahinuhinu hinu, me te whakahinuhinu kore hinu;
Kei roto i te tikanga whakamatao:te whakamatao wai me te whakamatao hau.
Kei roto i te momo tāutanga:Te Whakamaunga Tūmau, Pūkoro me te Whakamaunga Paheke.
Kei roto i te momoMomo-V, Momo-W, Momo-D, Momo-Z
Whakaahuatanga hua
Pūhiko hauwai
Tono
Ko tēnei raupapa o ngā pūwero e whakamahia ana mō te hanga hauwai pakaru (methanol, hau māori, hau waro), te hanga hauwai hiko wai, te pounamu whakakī hauwai, te hauwai benzene, te hauwai tā, te pakaru catalytic me ētahi atu pūwero whakanui hauwai.
Ngā āhuatanga o te hua:
1. Ko ngā āhuatanga o te hua ko te iti o te haruru, te iti o te wiri, te hanganga kiato, te mahi pumau, te haumaru me te pono, me te taumata aunoa teitei. Ka taea hoki te whirihora me te pūnaha whakaatu mamao mamati me te whakahaere kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
2. Kei a ia te mahi whakaoho me te whakaweto i te pēhanga hinu iti o te compressor, te pēhanga wai iti, te pāmahana teitei, te pēhanga whakauru iti me te pēhanga putanga teitei, e pai ake ai te oma o te compressor.
Whakataki hangangaKei roto i te waeine te pūnaha hau kōpeke, te motuka, te hononga, te wira rere, te pūnaha paipa, te pūnaha whakamatao, ngā taputapu hiko, me ngā taputapu āwhina.
| No | Tauira | Te rere o te hau (Nm3/h) | Pēhanga tomo (Mpa) | Pēhanga putanga (Mpa) | Hau | Mana (kw) | Ngā Ahu (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Te pēhanga o te hau | 1.5 | Hauwai | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Hauwai | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Hauwai | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Hauwai | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Te pēhanga o te hau | 3 | Hauwai | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Hauwai | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Hauwai | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Hauwai | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Hauwai | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Hauwai | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Hauwai | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Hauwai | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Hauwai | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Hauwai | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Hauwai | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Hauwai | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Te pēhanga o te hau | 0.7 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Hauwai | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Te pēhanga o te hau | 0.8 | Hauwai | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Hauwai | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Te pēhanga o te hau | 0.6 | Hauwai | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Hauwai | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Hauwai | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Hauwai | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Te pēhanga o te hau | 0.7 | Hauwai | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Te pēhanga o te hau | 0.7 | Hauwai | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Hauwai | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Hauwai | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Hauwai | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Hauwai | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Hauwai | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Hauwai | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Hauwai | 28 | 6500*3600*1800 |
E whakaaetia ana te whakaritenga. Tena koa homai ngā mōhiohio e whai ake nei ki a mātou, kātahi ka tukuna atu e mātou te tono hangarau me te utu pai rawa atu ki a koe.
1. Te tere rere: _______Nm3/h
2. Pāpāho Hau: ___ Hauwai, Hau Taiao, Hāora rānei, tētahi atu hau rānei
3. Pēhanga tomo: ___pae(g)
4. Te pāmahana whakaurunga: _____ºC
5. Pēhanga putanga: ____pae(g)
6. Te pāmahana putanga: ____ºC
7. Tauwāhi tāutanga: __roto, waho rānei
8. Te pāmahana taiao o te wāhi: ____ºC
9. Pūnaha hiko: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Tikanga whakamatao mō te hau: whakamatao hau, whakamatao wai rānei
Whakaaturanga pikitia
Whakaaturanga kaha o te kamupene
Ratonga Whai muri i te Hoko
1. Tauhohenga tere i roto i te 2 ki te 8 hāora, me te tere tauhohenga neke atu i te 98%;
2. Ratonga waea 24-hāora, tēnā whakapā mai;
3. Ka whakamanahia te mīhini katoa mō te tau kotahi (haunga ngā paipa me ngā āhuatanga tangata);
4. Whakarato ratonga kōrero mō te roanga o te ora o te mīhini katoa, me te whakarato tautoko hangarau 24-hāora mā te īmēra;
5. Te tāutanga me te whakatūnga i runga i te papaanga e ā mātou tohunga hangarau mohio;
Ngā Pātai Auau
1.Me pēhea te tiki i tētahi whakahua tere mō te pūwero hau?
1) Te Rere/Te Kaha: ___ Nm3/h
2) Pēhanga Momi/Pēhanga Tomokanga: ____ Pae
3) Pēhanga Tukunga/Putanga: ____ Pae
4) Waenga Hau :_____
5) Ngaohiko me te Auautanga: ____ V/PH/HZ
2. Kia pehea te roa o te wā tuku?
Ko te wā tukunga he tata ki te 30-90 nga ra.
3. Ā, me pēhea te ngaohiko o ngā hua? Ka taea te whakarite i a rātou?
Ae, ka taea te whakarite i te ngaohiko kia rite ki tāu patai.
4. Ka taea e koe te whakaae i ngā ota OEM?
Ae, he tino manakohia ngā ota OEM.
5. Ka whakaratohia e koe ētahi wāhanga e manawapa ana mō ngā mīhini?
Āe, ka pena mātou.
TE TĪPU TAWHITO-PŪNGA WHAKAPŪNGA MARA HINU
| Ripanga Tawhā Pūhiko Piston Mara Hinu | ||||||
|
| Tauira | Te tere rere (Nm³/h) | Pēhanga whakauru (MPa) | Pēhanga hauhautanga (MPa) | Mana o te rotor (kw) | Ngā Ahu P×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Noa | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Noa | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
TUKU NGĀ TAWHITO UIUI
Mena kei te hiahia koe kia whakaratohia e mātou he hoahoa hangarau taipitopito me te whakahua utu, tēnā homai ngā tawhā hangarau e whai ake nei, ā, ka whakautu mātou ki tō īmēra, ki tō waea rānei i roto i ngā haora 24.
1. Rere: _____ Nm3 / haora
2. Pēhanga tomo: _____Bar(MPa)
3. Pēhanga putanga: _____Bar(MPa)
4. Waenga hau: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















