He Kaihanga Hauota Psa Penapena-Pūngao me te Tiwhikete Ce me te ISO hei hoko
Pūkaha Hauota PSA
Ko te kaupapa o te whakaputa hauota he mea hanga, he mea hanga hoki kia rite ki te hangarau PSA. 99.9995% Ka whakamahia e te pūnaha hanga hauota te tātari ngota waro kounga teitei kawemai hei mimiti, ā, ka whakamahia te kaupapa o te mimiti pēhanga i te pāmahana rūma hei wehe i te hau hei whakaputa hauota parakore. I te nuinga o te wā, e rua ngā pourewa mimiti e honoa ana i te taha whakarara, ā, ko te raupapa wā ka tino whakahaerehia e te pūnaha whakahaere aunoa kia rite ki te kaupapa hōtaka motuhake. Ka whakahaerehia te mimiti pēhanga me te whakaora wetewete i te pēhanga kia oti ai te wehenga o te hauota me te hauota parakore, kia whiwhi ai i te hauota parakore e hiahiatia ana.
Te Whakamahinga Motuhake o te Hauota i roto i te Ahumahi Rongoā
E whakamahia ana te hauota i roto i te umanga rongoā, pērā i te rokiroki me te tiaki i ngā rongoā tuku iho Hainamana (pērā i te ginseng); ngā werohanga rongoā o te Hauāuru e kī ana i te hauota; ngā rokiroki me ngā ipu e kī ana i te hauota; te puna hau mō te kawe rongoā i runga i te hau, te tiaki i ngā rauemi mata rongoā, me ētahi atu.
Ngā Āhuatanga Hangarau o te Kaihanga Hauota Hauora
Ko te raupapa HYN o ngā kaihanga hauota motuhake mō te umanga rongoā (ko te tikanga he 99.99% neke atu rānei te parakore o te hauota) he wheako ngaio a tā mātou kamupene i roto i te rangahau me te whakawhanake i ngā kaihanga hauota adsorption swing pēhanga mō ngā tau maha. E ai ki ngā paerewa o te ao o te umanga rongoā, ngā paerewa GMP, ko te wāhanga e pā ana ki ngā rongoā, ki ngā wai rānei me whakamahi i te rauemi kowiri tira me ngā whakaritenga mō te whakahoromata, he mea hanga te taputapu ki te kowiri tira, ā, kua tāutahia he taputapu tātari whakahoromata ki te putanga hauota. Nā te mea he nui ngā whakaritenga whānui o te umanga rongoā mō ngā taputapu, he maha ngā whirihoranga teitei ake hei whakatutuki i ngā whakaritenga motuhake o te umanga.
Ki te whakatauritea ki te hauota rango (hauota wai rānei) e whakamahia ana, he iti te utu whakahaere, he pumau te parakore o te hauota, ā, he māmā noa iho te whakahaere.
Tūtohi Rere
Tauira Paerewa me te Whakatakotoranga o te Kaihanga Hauota Hauora
| Tauira | Te parakore | Te kaha | Te whakamahinga o te hau(m³/min) | Ngā Ahu (mm) R × W × T |
| HYN-10 | 99 | 10 | 0.5 | 1300×1150×1600 |
| 99.5 | 0.59 | 1350×1170×1600 | ||
| 99.9 | 0.75 | 1400×1180×1670 | ||
| 99.99 | 1.0 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.999 | 1.3 | 2000×1450×1900 | ||
| HYN-20 | 99 | 20 | 0.9 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.0 | 1450×1200×1700 | ||
| 99.9 | 1.4 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.99 | 2.0 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.999 | 3.0 | 2100×1500×2150 | ||
| HYN-30 | 99 | 30 | 1.4 | 1400×1180×1670 |
| 99.5 | 1.5 | 1480×1220×1800 | ||
| 99.9 | 2.1 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.99 | 2.8 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.999 | 4.0 | 2500×1700×2450 | ||
| HYN-40 | 99 | 40 | 1.8 | 1900×1400×1800 |
| 99.5 | 2.0 | 2000×1450×1900 | ||
| 99.9 | 2.8 | 2100×1500×2050 | ||
| 99.99 | 3.7 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.999 | 6.0 | 2600×1800×2550 | ||
| HYN-50 | 99 | 50 | 2.1 | 2000×1500×1900 |
| 99.5 | 2.5 | 2050×1450×1850 | ||
| 99.9 | 3.3 | 2100×1500×2250 | ||
| 99.99 | 4.7 | 2500×1700×2500 | ||
| 99.999 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| HYN-60 | 99 | 60 | 2.8 | 2050×1450×1850 |
| 99.5 | 3.0 | 2050×1500×2100 | ||
| 99.9 | 4.2 | 2200×1500×2250 | ||
| 99.99 | 5.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.999 | 9.0 | 2750×1850×2700 | ||
| HYN-80 | 99 | 80 | 3.7 | 2100×1500×2000 |
| 99.5 | 4.0 | 2100×1500×2150 | ||
| 99.9 | 5.5 | 2500×1700×2550 | ||
| 99.99 | 7.5 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.999 | 12.0 | 3200×2200×2800 | ||
| HYN-100 | 99 | 100 | 4.6 | 2100×1500×2150 |
| 99.5 | 5.0 | 2200×1500×2350 | ||
| 99.9 | 7.0 | 2650×1800×2700 | ||
| 99.99 | 9.3 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.999 | 15.0 | 3350×2500×2800 | ||
| HYN-150 | 99 | 150 | 7.0 | 2150×1470×2400 |
| 99.5 | 7.5 | 2550×1800×2600 | ||
| 99.9 | 10.5 | 2750×1850×2750 | ||
| 99.99 | 14.0 | 3300×2500×2750 | ||
| 99.999 | 22.5 | 3500×3000×2900 | ||
| HYN-200
| 99 | 200 | 9.3 | 2600×1800×2550 |
| 99.5 | 10.0 | 2700×1800×2600 | ||
| 99.9 | 14.0 | 3300×2500×2800 | ||
| 99.99 | 18.7 | 3500×2700×2900 | ||
| 99.999 | 30.0 | 3600×2900×2900 |
Me pēhea te tiki korero mō te Pūnaha Hanga Hauota Hauora? E whakaaetia ana te whakaritenga ritenga.
- Te tere rere o te N2 :______Nm3/h (e hia ngā rango e hiahia ana koe ki te whakakī i ia rā)
- Te parakore o te N2 :_______%
- Pēhanga tukunga N2 :______ Pae
- Ngā Ngaohiko me te Auautanga: ______ V/ph/Hz
- Taupānga: _______











