25KVA-1375KVA Momo Wahangu Momo Wai Maamaa Te Mana Hiko Hiko Kaihanga Huinga me te Commins Engine Diesel kaiwhakarato hiko hiko.
Paerewa hoahoa o te pouaka wahangu
Ko te hoahoa, te whakaputa me te whakamatautau i nga waahanga wahangu katoa ka tino whakatinanahia i runga i nga whakaritenga o nga paerewa CE a te Pakeha, e tino whai ana i te haumaru me te tangata.Ko te waahanga wahangu he mea rite ki nga kohao hiki kia ngawari te hiki.I raro i nga ahuatanga kino penei i nga rohe makariri, nga rohe ngahuru me nga koraha, ka taea te whakauru ki nga taputapu whakamahana hiko, nga punaha whakamahana hau me nga taputapu aukati kirikiri.
Whakahaerehia te punaha whakahaere mata
Kua rite ki te whakatuwhera i nga tatau me te whakahaere i nga matapihi tirotiro, ngawari ki te whakauru, ki te tirotiro, ki te pupuri, ki te whakahaere.Ko nga waahanga o te punaha whakahaere miihini me te punaha whakahaere hiko o te miihini kua oti te whakarite me te whakauru ki roto i te pouaka whakahaere kia pai ai te takaro ki te whakahaere, te mahi katoa me te whakamarumaru.Ka whakauruhia e te kaiwhakahaere te whakarorohikotanga, te matauranga me nga hangarau whatunga, ka tango i te tukatuka hei matua, ka whakamahi i nga hangarau matatau, nga reo maha hei whiriwhiri mai, me te mahi pumau.He pai mo te mana whakahaere aunoa me te aro turuki i nga punaha, te mohio ki te tiimata me te aukati aunoa, te rapu raraunga, te whakamarumaru whakaoho me nga mahi "toru mamao" o te huinga miihini.
Ko te tank hinu turanga me te taputapu tuku hinu
Kei roto i te waeine he taika wahie e whakamahia ana i ia ra, a he mea pai ki te tauranga whakakii wahie me te punaha rapu wahie, ka taea te whakahaere i te werohanga wahie me te mataki mo te whakamahi wahie, ka taea te hono atu ki tetahi taika wahie o waho mo te wa roa. -te wa mahi tonu.Ka tukuna te rere hinu whakahinuhinu ki waho o te pouaka wahangu.
He taputapu haumaru pouaka ata
He taputapu whakamarumaru riipene: Ko nga taputapu paerewa he taputapu whakamarumaru NFB (momo kore-fuse) tino haumaru.Ka rongo ana ia i te turuturu i te taha o te kaihanga, i te taha kawenga ranei, ka tapahia tonutia te ara iahiko ka puta he whakaoho.Kei te taputapu he mahi tiaki taumaha.Te whakamarumaru teitei o te pāmahana: He tohu teitei o te pāmahana me nga taputapu whakaoho wera nui i te teitei o te wera, a ka kitea te mahi o te waahanga na roto i te mahi atanga tangata-miihini, e karo ana i te kino i puta mai i te whakapiri tika i waenga i nga tangata me te waahanga.Pūnaha whakaoho aunoa: He punaha tirotiro me tetahi taputapu kati ohorere.Ka whakamahia e te whakaoho te whakaoho marama me te whakaoho tangi, he roa, he pono.Kua whakauruhia ki te ara iahiko tapahi mo te katinga ohorere o te miihini, ka whakakore rawa i te tupono o te ru hiko ka puta mai i te tiimata ano.
Ahuatanga Whakatakotoranga
1.Ko te whakahekenga o te ngangau paerewa paerewa IS003744 ture, he waahi noho puku e tutuki ana i nga whakaritenga o te tiaki taiao taone, ka taea te whakaiti i te ngangau ki raro i te 65-75db;
2. He pai nga raupapa whakangao me nga tikanga hei aukati i te iraruke wera kia mohio kei te mahi tonu te waeine i te pāmahana ambient e tika ana;
3. Ka taea e nga rauemi whakaheke haruru me te whakangau ka tino pehia te haruru miihini;
4.Ka taea te whakamahi i te tank hinu turanga nui-nui mo te mahi tonu mo nga haora 8;
5.Ko te matapihi tirohanga pūtaiao me te paatene mutu ohorere he watea ki te whakahaere me te tirotiro i te mana whakahaere.
Tauira Kaihanga | Te Mana Pirimia (KW) | Hiko Matua (KVA) | Momo miihini | Te kaha hinu (L) | Porotaka No | Potakaro Diamita (mm) | huarahi (mm) | Te Whakamahinga Wahine (gAw-h) | Rahi (L*W*H) |
BC-24 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 216 | 1650*750*1250 |
BC-36 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 213 | 1650*750*1250 |
BC-50 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 206 | 1800*750*1250 |
BC-90 | 90 | 115 | 6BT5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 194 | 2150*850*1350 |
BC-100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 219 | 2150*850*1350 |
BC-120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2300*850*1350 |
BC-150 | 163 | 204 | 6CTA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 213 | 2350*880*1500 |
BC-180 | 183 | 235 | 6CTAA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 225 | 2350*880*1500 |
BC-200 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 145 | 195 | 2600*950*1500 |
BC-250 | 250 | 313 | MTA11-G2A | 39 | 6 | 125 | 147 | 214 | 2900*1150*1600 |
BC-300 | 300 | 375 | MTAA11-G3 | 39 | 6 | 125 | 147 | 194 | 2900-1150*1600 |
BC-250 | 250 | 313 | NTA855-GA | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
BC-280 | 280 | 350 | NTA855-G1A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
BC-300 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
BC-310 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
BC-340 | 340 | 425 | NTA855-G4 | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100-1000*1800 |
BC-350 | 350 | 438 | NTAA855-G7A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3300*1000*1800 |
BC-440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3450*1250*2000 |
BC-500 | 500 | 625 | KTA19-G8 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
BC-550 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
BC-600 | 600 | 750 | KTA38-G | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
BC-640 | 640 | 800 | KTA38-GA | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
BC-660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
BC-800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
BC-880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 135 | 12 | 159 | 159 | 200 | 4600*1750*2350 |
BC-900 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 135 | 12 | 159 | 159 | 199 | 4700*2600*2800 |
BC-1000 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 177 | 16 | 159 | 190 | 202 | 5200*2100*2300 |
BC-1200 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 204 | 16 | 159 | 190 | 200 | 5700-2300-2550 |
BC-1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
BC-1600 | 1600 | 2000 | QSK60G4 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
BC-1800 | 1800 | 2250 | QSK60G8 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
BC-2000 | 2000 | 2500 | QSK78G9 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
BC-2400 | 2400 | 3000 | QSK78G6 | 466 | 18 | 170 | 190 | 192 | 7600*2650*3000 |
Whakaatu hua
Whakapaipai me te Logistics
FAQ
Q1: Kei te tuku taurangi mo nga hua?
A: Ae, ka tukuna e matou he raihana 12 marama ki a maatau hua.
Q2: Me pehea te kowhiri i tetahi huinga miihini pai?
A: E ai ki te kohi hiko tuturu, te waahi tipu ki te arotake i te mana e hiahiatia ana me te maha o nga huinga hiko, ka tūtohu matou i te whirihoranga huinga huinga tino pai mo koe.
Q3.Ka taea e koe te tuhi i taku tohu ki runga i nga hua huinga miihini diesel?
A: Ae.Tena koa whakamohio mai ki a maatau i mua i ta maatau whakaputanga me te whakaū i te hoahoa i runga i te tuatahi.
Q4.Me pehea te whakahaere i tetahi ota mo te huinga miihini diesel?
A: Tuatahi kia mohio matou ki o hiahia, tono ranei.
Tuarua Ka whakaratohia e matou he otinga i runga i to hiahia.
Tuatoru ka whakamanahia e te kaihoko nga korero taipitopito o te ota, me te whakarite utu i te moni putunga.
Tuawha Ka whakaritehia e matou nga mahi i muri i te whiwhinga utu.
Q5.Me pehea e tukuna ai e koe nga taonga me te roa o te wa ka tae mai?
A: Ko te tikanga ma te kaipuke moana .Ko te wa tuku ka whakawhirinaki ki te tawhiti.
Q6: Me pehea te mahi ki te he?
A: i roto i te wa taurangi, mena ka pakaru etahi waahanga e manawapa kaore i te whanonga tangata, ka taea e matou te tuku atu ki a koe nga waahanga mokowhiti e pa ana.Ka taea e matou te tautoko i te tautoko hangarau ipurangi i nga wa katoa.Mena he raru to tikanga mo te whakahaerenga o te genset, ka taea e matou te tautoko i nga kaimahi hangarau ngaio kia haere ki to waahi ki te arahi i a koe ki te mahi.