Huinga Whakaputa Hiko Tīhi Momo Wahangu 25KVA-1375KVA me te Mīhini Commins Kaiwhakarato Whakaputa Hiko Tīhi
Paerewa hoahoa o te pouaka wahangu
Ko te hoahoa, te hanga me te whakamātautau i ngā waeine wahangu katoa kua whakatinanahia katoatia kia rite ki ngā whakaritenga o ngā paerewa CE o Ūropi, e whakaatu ana i te haumaru me te tangata. He pū kōhao hiki kei te waeine wahangu hei ngāwari ake te hiki. I raro i ngā āhuatanga uaua pērā i ngā rohe makariri, ngā rohe pārūrū me ngā koraha, ka taea te whakamahi i ngā taputapu whakamahana hiko, ngā pūnaha whakamatao hau me ngā taputapu ārai onepu.
Pūnaha whakahaere mata whakahaere
He mea hanga ki ngā tatau tuwhera me ngā matapihi tirotiro whakahaere, he ngāwari ki te tāuta, ki te tirotiro, ki te tiaki, me te whakahaere. Ko ngā wāhanga o te pūnaha whakahaere whakaputa hiko me te pūnaha whakahaere hiko o te miihini kua whakaritea ki waenganui, ā, kua tāutahia ki roto i te pouaka whakahaere kia pai ai te whakahaere, te mahi whānui me te tiaki haumaru. Ka whakauruhia e te kaiwhakahaere te mamati, te matauranga me ngā hangarau whatunga, ka tangohia te tukatuka hei matua, ka whakamahia te hangarau matatau, he maha ngā reo hei whiriwhiri, ā, he pumau te mahi. He pai mō te whakahaere aunoa me te aroturuki pūnaha, te whakatinana i te tīmatanga me te mutu aunoa, te kimi raraunga, te tiaki whakaoho me ngā mahi "e toru mamao" o te huinga whakaputa hiko.
Te tāke hinu turanga me te taputapu tuku hinu
He tāke wahie taketake kei roto i te waeine mō te whakamahinga o ia rā, ā, he pūnaha whakakī wahie me te pūnaha kite taumata wahie e wātea ana, e āhei ai te werohanga wahie me te tirotiro i te whakamahinga wahie, ā, ka taea hoki te hono atu ki tētahi tāke wahie o waho mō te mahi tonu mō te wā roa. Ka tukuna te rerenga hinu whakahinuhinu ki waho o te pouaka wahangu.
Pūrere haumaru pouaka marino
Pūrere ārai turuturu: Kei ngā taputapu paerewa he pūrere ārai turuturu NFB (momo kore-fuse) tino haumaru. Ina kitea he turuturu i te taha whakaputa hiko, i te taha kawenga rānei, ka tapahia tonutia te ara iahiko ka puta he whakaoho. He mahi ārai taumaha anō hoki kei te pūrere. Tiaki pāmahana teitei: He tohu pāmahana teitei me ngā pūrere whakaoho pāmahana teitei i te pāmahana teitei, ā, ka whakatinanahia te mahi a te waeine mā te mahi atanga tangata-mīhini, e karo ana i te kino i puta mai i te pā tika i waenga i te tangata me te waeine. Pūnaha whakaoho aunoa: Kei roto he pūnaha aroturuki me he pūrere whakaweto ohorere. Ka whakamahia e te whakaoho he whakaoho mārama me he whakaoho tangi, he roa, he pono hoki. Kei roto he ara iahiko tapahi mō te whakaweto ohorere o te miihini, e whakakore katoa ana i te mōrearea o te ru hiko ka puta mai i te wā e tīmata anō ana.
Ngā Āhuatanga Whakatakotoranga
1. Ko ngā ture whakaheke haruru paerewa IS003744, he whare noho puku e tutuki ana i ngā whakaritenga o te tiaki taiao tāone, ka taea te whakaiti i te haruru ki raro iho i te 65-75db;
2. Mā te raupapa hauhautanga pai me ngā mahi hei ārai i te werawera ka whakarite kia mahi tonu te waeine i te pāmahana taiao e tika ana;
3. Ka taea e ngā rauemi whakaiti-haruru me te whakamōhinuhinu motuhake te pehi i te haruru miihini;
4. Ka taea te whakamahi i te tāke hinu turanga nui-kaha mō te mahi tonu mō ngā haora 8;
5. He watea te matapihi tirotiro pūtaiao me te pātene aukati ohorere hei whakahaere me te tirotiro i te āhua o te oma.
| Tauira Pūkaha | Mana Matua (KW) | Mana Matua (KVA) | Momo miihini | Te kaha o te hinu (R) | Nama o ngā rango | Diameter o te rango (mm) | Ara (mm) | Te Whakamahinga Wahie (gAw-h) | Rahi (R*W*H) |
| BC-24 | 24 | 30 | 4B3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 216 | 1650*750*1250 |
| BC-36 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 213 | 1650*750*1250 |
| BC-50 | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | 11 | 4 | 102 | 120 | 206 | 1800*750*1250 |
| BC-90 | 90 | 115 | 6BT5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 194 | 2150*850*1350 |
| BC-100 | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 219 | 2150*850*1350 |
| BC-120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 16.5 | 6 | 102 | 120 | 206 | 2300*850*1350 |
| BC-150 | 163 | 204 | 6CTA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 213 | 2350*880*1500 |
| BC-180 | 183 | 235 | 6CTAA8.3-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 135 | 225 | 2350*880*1500 |
| BC-200 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 23.8 | 6 | 114 | 145 | 195 | 2600*950*1500 |
| BC-250 | 250 | 313 | MTA11-G2A | 39 | 6 | 125 | 147 | 214 | 2900*1150*1600 |
| BC-300 | 300 | 375 | MTAA11-G3 | 39 | 6 | 125 | 147 | 194 | 2900-1150*1600 |
| BC-250 | 250 | 313 | NTA855-GA | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-280 | 280 | 350 | NTA855-G1A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-300 | 300 | 375 | NTA855-G1B | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-310 | 310 | 388 | NTA855-G2A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100*1000*1800 |
| BC-340 | 340 | 425 | NTA855-G4 | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3100-1000*1800 |
| BC-350 | 350 | 438 | NTAA855-G7A | 36.8 | 6 | 140 | 152 | 196 | 3300*1000*1800 |
| BC-440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3450*1250*2000 |
| BC-500 | 500 | 625 | KTA19-G8 | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-550 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 50 | 6 | 159 | 159 | 196 | 3700*1950*2350 |
| BC-600 | 600 | 750 | KTA38-G | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-640 | 640 | 800 | KTA38-GA | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 135 | 12 | 159 | 159 | 196 | 4600*1750*2350 |
| BC-880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 135 | 12 | 159 | 159 | 200 | 4600*1750*2350 |
| BC-900 | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 135 | 12 | 159 | 159 | 199 | 4700*2600*2800 |
| BC-1000 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 177 | 16 | 159 | 190 | 202 | 5200*2100*2300 |
| BC-1200 | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | 204 | 16 | 159 | 190 | 200 | 5700-2300-2550 |
| BC-1500 | 1500 | 1875 | QSK60G3 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1600 | 1600 | 2000 | QSK60G4 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-1800 | 1800 | 2250 | QSK60G8 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2000 | 2000 | 2500 | QSK78G9 | 280 | 16 | 159 | 190 | 194 | 6300*2500*2800 |
| BC-2400 | 2400 | 3000 | QSK78G6 | 466 | 18 | 170 | 190 | 192 | 7600*2650*3000 |
Whakaaturanga hua


Te Tākai me te Whakahaere Rauemi
Ngā Pātai Auau
Q1: Kei a koe te taurangi mō ngā hua?
Āe, ka tukuna e mātou he pūtāhui 12 marama ki ā mātou hua.
Q2: Me pēhea te whiriwhiri i tētahi huinga whakaputa hiko e tika ana?
A: E ai ki te nui o te hiko e pau ana, te rohe o te tipu hei aromatawai i te mana e hiahiatia ana me te maha o ngā huinga whakaputa hiko, ka tūtohu mātou i te whirihoranga huinga whakaputa hiko tino tika māu.
Q3. Ka taea e koe te tā i taku waitohu ki runga i ngā hua o ngā huinga whakaputa hiko tīhiera?
Āe. Tena koa whakamōhio mai ki a mātou i mua i te whakaputanga, ā, whakaūhia te hoahoa i te tuatahi i runga i te.
Q4. Me pēhea te whakahaere i tētahi ota mō te huinga whakaputa hiko tīhiera?
A: Tuatahi, me whakamōhio mai ki a mātou ō hiahia, ō tono rānei.
Tuarua, ka whakaratohia e mātou he otinga e rite ana ki ō hiahia.
Tuatoru, ka whakaū te kiritaki i ngā taipitopito o te ota, ā, ka whakarite kia utua te moni tāpui.
Tuawhā Ka whakarite mātou i te whakaputanga i muri i te whiwhinga o te utu.
Q5. Me pēhea te tuku i ngā taonga, ā, kia pēhea te roa o te taenga mai?
A: Ko te tikanga mā te kaipuke moana. Ko te wā tuku ka whakawhirinaki ki te tawhiti.
Q6: Me pēhea te whakatau i te hapa?
A: I roto i te wā whakamana, mēnā ka pakaru ētahi wāhanga e kore e pā ki te whanonga tangata, ka taea e mātou te tuku atu i ngā wāhanga e pā ana ki a koe. Ka taea rānei e koe te whiriwhiri ki te tono i ētahi wāhanga mai i ngā huinga whakaputa hiko. Ka taea e mātou te tautoko i te tautoko hangarau ipurangi i ngā wā katoa. Mēnā he raruraru hangarau tāu i te whakahaere o te huinga whakaputa hiko, ka taea e mātou te tautoko i ngā kaimahi hangarau ngaio ki te haere ki tō wāhi hei ārahi i a koe ki te whakatau i te raruraru.













