Teihana CNG Pūhiko Piston Hau Taiao
PIKITIA TOHUTORO MŌ TE PŪNGA HAUREHU TAIAO
Pūhiko pistonKo te nekehanga hurihuri o te piston he momo nekehanga hurihuri hei hanga i te pēhanga hau me te compressor tuku hau. Ko te nuinga o te rūma mahi he rūma mahi, he wāhanga tuku, he tinana me ngā wāhanga āwhina. Ka whakamahia tika te rūma mahi hei pēhi i te hau, ka peia te piston e te tokotoko piston i roto i te rango hei nekehanga hurihuri, ka huri te rōrahi o te rūma mahi i ngā taha e rua o te piston, ka heke te rōrahi i tetahi taha o te hau nā te pikinga o te pēhanga mā te tukunga takirere, ka piki te rōrahi i tetahi taha nā te whakaiti i te pēhanga hau mā te takirere hei mimiti i te hau.
He maha ā mātou mīhini pēhi hau, pērā i te mīhini pēhi hauwai, te mīhini pēhi hauota, te mīhini pēhi hau taiao, te mīhini pēhi hau koiora, te mīhini pēhi haukini, te mīhini pēhi LPG, te mīhini pēhi CNG, te mīhini pēhi hau whakaranu, me ērā atu.
Ngā Painga o te Pūwhakakoi Hau:
1. Rauemi kounga teitei, mahi pumau me te pono
2. He iti te utu tiaki me te iti o te haruru
3. He ngāwari ki te tāuta i te pae me te hono atu ki te pūnaha paipa a te kaiwhakamahi hei whakahaere
4. Whakaoho aunoa te kati ki te mahi mīhini tiaki
5. Te pēhanga teitei me te rere
Kei roto i te whakahinuhinu:te whakahinuhinu hinu, me te whakahinuhinu kore hinu;
Kei roto i te tikanga whakamatao:te whakamatao wai me te whakamatao hau.
Kei roto i te momo tāutanga:Te Whakamaunga Tūmau, Pūkoro me te Whakamaunga Paheke.
Kei roto i te momo:Momo-V, Momo-W, Momo-D, Momo-Z
tūtohi rere o te mātāpono mahi

Whakaaturanga kaha o te kamupene
TE TĪPU TAWHITO-PŪNGA WHAKAPŪNGA HAUREHU TAIAO
| Ripanga Tawhā Pūhiko Piston Hau Taiao | |||||
|
| Tauira | Medium | Te tere rere(Nm3/h) | Pēhanga whakauru(MPa) | Te pēhanga o te hau (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | Hau whakapūmau | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | Hau whakapūmau | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | Hau whakapūmau | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | Hau whakapūmau | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | Hau māori | 10 | Noa | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | Hau māori | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | Hau māori | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | Hau māori | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | Hau māori | 25 | Noa | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | Hau māori | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Hau māori | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | Hau māori | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Hau māori | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | Hau māori | 40 | Noa | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | Hau māori | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | Hau māori | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | Hau māori | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Hau māori | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | Hau māori | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | Hau māori | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | Hau māori | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | Hau māori | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | Hau māori | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Hau māori | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | Hau māori | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Hau māori | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Hau māori | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | Hau māori | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | Hau māori | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | Hau māori | 160 | Noa | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Hau māori | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | Hau māori | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Hau māori | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | Hau māori | 470 | Noa | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | Hau māori | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | Hau māori | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | Hau māori | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | Hau māori | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | Hau māori | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | Hau māori | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | Hau māori | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | Hau māori | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | Hau māori | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | Hau māori | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | Hau māori | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | Hau māori | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | Hau māori | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | Hau māori | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | Hau māori | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | Hau māori | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | Hau māori | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | Hau māori | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | Hau māori | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | Hau māori | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | Hau māori | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | Hau māori | 800 | Noa | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | Hau māori | 350 | Noa | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | Hau māori | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | Hau māori | 1050 | 0.1 | 4.5 |
TUKU NGĀ TAWHITO UIUI
Mena kei te hiahia koe kia whakaratohia e mātou he hoahoa hangarau taipitopito me te whakahua utu, tēnā homai ngā tawhā hangarau e whai ake nei, ā, ka whakautu mātou ki tō īmēra, ki tō waea rānei i roto i ngā haora 24.
1. Rere: _____ Nm3 / haora
2. Pēhanga tomo: ____Bar(MPa)
3. Pēhanga putanga: _____Bar(MPa)
4. Waenga hau: _____









