Pūwhakakī Hau Taiao CNG Ahumahi Kore Hinu
PIKITIA TOHUTORO-PŪTAKE TAIAO
He pūwhakakoi pistonHe momo nekehanga hurihuri o te piston hei hanga i te pēhanga hau, ā, ko te nuinga o te compressor tuku hau he rūma mahi, he wāhanga tuku, he tinana, me ngā wāhanga āwhina. Ka whakamahia tika te rūma mahi hei pēhi i te hau, ka peia te piston e te tokotoko piston i roto i te rango hei nekehanga hurihuri. Ka huri te rōrahi o te rūma mahi i ngā taha e rua o te piston, ā, ka heke te rōrahi i tetahi taha o te hau nā te pikinga o te pēhanga mā te tukunga o te takirere, ka piki te rōrahi i tetahi taha nā te whakaiti i te pēhanga hau mā te takirere hei mimiti i te hau.
He maha ā mātou mīhini pēhi hau, pērā i ngā mīhini pēhi hauwai, ngā mīhini pēhi hauota, ngā mīhini pēhi hau māori, ngā mīhini pēhi hau koiora, ngā mīhini pēhi haukini, ngā mīhini pēhi LPG, ngā mīhini pēhi CNG, ngā mīhini pēhi hau whakaranu, me ētahi atu.
Whakaahuatanga Hua
Pūhiko hau māori
Ko tēnei raupapa o ngā waeine compressor e whakamahia ana i roto i te tuku pēhanga o te paipa hau maori, ngā tipu tukatuka hinu me te hau, me ētahi atu wā.
Ngā Āhuatanga
1. He mahi pono, he ngāwari hoki te tiaki.
2. He ngāwari te whakarerekētanga kawenga, he whānui te whānuitanga o te hau e tomo ana, me te whānuitanga o ngā urutaunga.
3, ko te hanganga whānui he mea whakanoho ki runga i te papa reti, he iti te haruru, he ngāwari ki te tāuta i roto i ngā tāone nui, he penapena haumi.
4. Pūnaha whakahaere Siemens PLC me te taumata tiketike o te aunoatanga me te mana mamao watea.
Ngā Painga o te Pūwhakakoi Hau:
1. Rauemi kounga teitei, mahi pumau me te pono
2. He iti te utu tiaki me te iti o te haruru
3. He ngāwari ki te tāuta i runga i te pae me te hono atu ki te pūnaha paipa a te kaiwhakamahi hei whakahaere
4. Whakatuwheratanga aunoa o te whakaoho hei tiaki i te mahi a te mīhini
5. Te pēhanga teitei me te rere
Kei roto i te whakahinuhinuTe whakahinuhinu hinu me te whakahinuhinu kore-hinu;
Kei roto i te tikanga whakamataoTe whakamatao wai me te whakamatao hau
Kei roto i te momo tāutangaTe Whakamaunga Tūmau, Te Whakamaunga Waea, me Te Whakamaunga Paheke.
Kei roto i te momoMomo-V, Momo-W, Momo-D, Momo-Z
Ngā tawhā hangarau me ngā whakaritenga
| No | Tauira | Te rere o te hau (Nm3/h) | Pēhanga tomo (Mpa) | Pēhanga putanga (Mpa) | Mana (kw) | Ngā Ahu (mm) |
| 1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
| 2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1~0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
| 3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 4 | DW-10/2 | 510 | Te pēhanga o te hau | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 5 | DW-6.0/5 | 300 | Te pēhanga o te hau | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
| 6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
| 7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
| 9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
| 12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
| 13 | DW-0.85/(3~4)-250 | 180 | 0.3~0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
| 14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
| 15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 17 | DW-1.2 /6-250 | 420 | 0.6 | 25 | 90 | 3400*2200*1600 |
| 18 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 19 | DW-8.3/0.6-15 | 660 | 0.06 | 15 | 90 | 2400*1800*1500 |
| 20 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3400*2200*1600 |
| 21 | DW-2.7/2-200 | 420 | 0.2 | 20 | 110 | 3400*2200*1600 |
| 22 | VW-3.22/2-250 | 500 | 0.2 | 25 | 132 | 3400*2200*1600 |
| 23 | DW-6.0/(1~3)-25 | 840 | 0.1~0.3 | 2.5 | 132 | 3400*2200*1300 |
| 24 | DW-0.92/16-220 | 800 | 1.6 | 22 | 132 | 3400*2200*1600 |
| 25 | VW-3.5/2.5-250 | 600 | 0.25 | 25 | 160 | 4000*2000*1600 |
| 26 | DW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4000*2000*1300 |
| 27 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 28 | DW-30.50/0.05-4.3 | 1620 | 0.005 | 0.43 | 160 | 4800*2200*1300 |
| 29 | DW-1.1/10-250 | 600 | 1 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 30 | DW-3.35/(2~3)-250 | 600 | 0.2~0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 31 | DW-7.7/0.5-150 | 600 | 0.05 | 15 | 160 | 4800*2200*1600 |
| 32 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 4800*3900*1850 |
| 33 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 220 | 5500*3900*1700 |
| 34 | DW-19.35/(4~6)-12 | 6000 | 0.4~0.6 | 1.2 | 280 | 5500*3900*1700 |
| 35 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500*4000*1800 |
| 36 | DW-7.5/30-48 | 17400 | 3 | 4.8 | 350 | 6800*4000*1800 |
TUKU NGĀ TAWHITO UIUI
Mena kei te hiahia koe kia whakaratohia e mātou he hoahoa hangarau taipitopito me te whakahua utu, tēnā homai ngā tawhā hangarau e whai ake nei, ā, ka whakautu mātou ki tō īmēra, ki tō waea rānei i roto i ngā haora 24.
1. Rere: _____ Nm3 / haora
2. Pēhanga tomo: _____Bar(MPa)
3. Pēhanga putanga: _____Bar(MPa)
4. Waenga hau: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com






