1kw penehi generator
penehīni generator Tawhā
penehīni generator Tawhā
| Tauira | GF1500E |
| Te mana teitei | 1.5kw |
| Te mana whakatau | 1.2kw |
| Ngaohiko | 110-220/220-240 |
| Auautanga | 50Hz/60Hz |
| 10% te whakanui i te mana ki te 60Hz | |
| Tauira Mana | 1 |
| Kua whakatauhia o naianei | 6.6A |
| Mōrahi o nāianei | 6.6A |
| Te karaehe tiaki | IP52 |
| me te putanga DC | 225V-6.6A |
| Te tauira miihini penehīni | 156FA |
| Tere hurihuri | 3000/mir |
| Momo mana | Potakaro Takitahi - Te Matao o te Hau E Wha Maana |
| rōrahi whakapau | 150cc |
| Tikanga timata | Timata hiko / tiimata toia |
| Te rahi o te kete | 520*430*430 |
| Ahu | 520*430*430 |
| Te kaha tank wahie | 7L |
| Te taumaha kupenga/maamaa | 28/30 |
| Haruru 7m-db | 60 |
| Ko nga tauira kei roto i nga taonga, ko te wa mahi papatipu he 15 nga ra mahiKa taea te whakarite kia rite ki te ahua o nga kaihoko | |
Tukunga
Te wa tuku: nomal 3-10days, 20GP / 40HQ mo te 10-15day
MOQ: 1 huinga
Pūtāhui: 1 tau / rere 1000vhours
Nga utu utu: T / T, Western Union
Whakaritea: Ka taea te whakaae OEM ODM
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou








